Продажа автомобильных трипоидов в Минске. При отсутствии на складе, доставка под заказ. Осуществляем доставку по городам Беларуси. Принимаем безналичный расчёт.
Реализуем триподы внутреннего шруса к популярным легковым авто: Ford (Mondeo, Fokus 2,3), Toyota, Audi, BMW, WAG, Nissan, Opel, Škoda Octavia, Mazda, Honda и др. Звоните, пишите.
Трипоиды в таблице:
TVU26/45; TVU30/48.3; TVU27/46.7; TVU26/43.2; TVU24/38.08; TVU24/41.45; TVU34/41; TVU34/43.2; TVU27/43.2; TVU26/43.2/A; TVU32/41.45; TVU23/39.86; TVU22/39.86; TVU29/39.86; TVU32/38.08; TVU30/34.52; TVU30/39.3; TVU26/43.5; TVU35/43.5; TVU25/42.2; TVU21/30.4; TVU29/34.1; TVU27/33.95; TVU25/33.95; TVU28/29.95; TVU30/34.4; TVU23/29.95; TVU30/35.5; TVU23/38.2; TVU28/33; TVU23/29.95/A; TVU32/35.5; TVU30/29.95; TVU19/29.2; TVU24/29.95; TVU28/29.95/A; TVU32/37.1; TVU32/37.1/A; TVU39/38.8; TVU20/32; TVU23/33.12; TVU23/33.95; TVU22/29.9; TVU29/34; TVU23/33.9; TVU30/35.45; TVU32/36.98; TVU32/36.85; TVU29/33.2; TVU39/38.8/A; TVU22/31.9; TVU24/39.2; TVU27/43.7; TVU19/29.2/A; TVU23/33.9/A; TVU24/35.5; TVU24/34; TVU20/28; TVU20/28/A;
Разметка:
- E – толщина подшипника
- С – диаметр подшипника
- F- количество шлицов
- D – толщина втулки
Артикл трипоида |
Кол-во шлицов (F) | Размеры подшипника (C и E) |
Толщина (D) |
TVU30/48.3 | 30 | ø48.3*17 | 24 |
TVU27/46.7 | 27 | ø46.7*16.2 | 23 |
TVU26/45 | 26 | ø45*15.8 | 22.2 |
TVU26/43.2 | 26 | ø43.2*14.5 | 22 |
TVU24/38.08 | 24 | ø38.08*16.5 | 22.7 |
TVU24/41.45 | 24 | ø41.45*14 | 20.6 |
TVU34/41 | 34 | ø41*16.8 | 23.8 |
TVU34/43.2 | 34 | ø43.2*14.5 | 22 |
TVU27/43.2 | 27 | ø43.2*14.5 | 22 |
TVU26/43.2/A | 26 | ø43.2*14.5 | 22 |
TVU32/41.45 | 32 | ø41.45*14 | 20.7 |
TVU23/39.86 | 23 | ø39.86*13 | 19 |
TVU22/39.86 | 22 | ø39.86*13 | 19 |
TVU29/39.86 | 29 | ø39.86*13 | 19 |
TVU32/38.08 | 32 | 38.08*16.5 | 22.8 |
TVU30/34.52 | 30 | ø34.52*14 | 23 |
TVU30/39.3 | 30 | ø39.3*13 | 20 |
TVU26/43.5 | 26 | ø43.5*12.9 | 26.6 |
TVU35/43.5 | 35 | ø43.5*12.9 | 28 |
TVU25/42.2 | 25 | ø42.2*14.2 | 23 |
TVU21/30.4 | 21 | ø30.4*10.8 | 24 |
TVU29/34.1 | 29 | ø34.1*12.8 | 26 |
TVU27/33.95 | 27 | ø33.95*14.5 | 30 |
TVU25/33.95 | 25 | ø33.95*14.5 | 30 |
TVU28/29.95 | 28 | ø29.95*11.8 | 28.5 |
TVU30/34.4 | 30 | ø34.4*11.3 | 24.5 |
TVU23/29.95 | 23 | ø29.95*12 | 26.2 |
TVU30/35.5 | 30 | ø35.5*11.7 | 25.8 |
TVU23/38.2 | 23 | ø38.2*12.3 | 29.9 |
TVU28/33 | 28 | ø33*12.5 | 23.4 |
TVU23/29.95/A | 23 | ø29.95*12 | 23 |
TVU32/35.5 | 32 | ø35.5*11.7 | 25.8 |
TVU30/29.95 | 30 | ø29.95*12 | 23.3 |
TVU19/29.2 | 19 | ø29.2*9.8 | 21 |
TVU24/29.95 | 24 | ø29.95*12 | 27 |
TVU28/29.95/A | 28 | ø29.95*12 | 24.7 |
TVU32/37.1 | 32 | ø37.1*12.3 | 27.9 |
TVU32/37.1/A | 32 | ø37.1*12.3 | 27.6 |
TVU39/38.8 | 39 | ø38.8*13.7 | 28.1 |
TVU20/32 | 20 | ø32*10.6 | 23.9 |
TVU21/29.95 | 21 | ø29.95*12 | 24.2 |
TVU23/33.12 | 23 | ø33.12*12.8 | 24 |
TVU23/33.95 | 23 | ø33.95*14.4 | 27.1 |
TVU22/29.9 | 22 | ø29.9*12 | 23.6 |
TVU29/34 | 29 | ø34*13.8 | 26 |
TVU23/33.9 | 23 | ø33.9*11.8 | 26.5 |
TVU30/35.45 | 30 | ø35.46*11.8 | 25.9 |
TVU32/36.98 | 32 | ø36.98*15.3 | 28.5 |
TVU32/36.85 | 32 | ø36.85*15 | 28.5 |
TVU29/33.2 | 29 | ø33.2*8.8 | 23 |
TVU39/38.8/A | 39 | ø38.8*13.7 | 28 |
TVU22/31.9 | 22 | ø31.9*10.6 | 23.4 |
TVU24/39.2 | 24 | ø39.2*11.8 | 24.9 |
TVU27/43.7 | 27 | ø43.7*13.6 | 27.4 |
TVU19/29.2/A | 19 | ø29.2*9.4 | 23.8 |
TVU23/33.9/A | 23 | ø33.9*11.8 | 26.5 |
TVU24/35.5 | 24 | ø35.5*11.7 | 26.9 |
TVU24/34 | 24 | ø34*14.5 | 30 |
TVU20/28 | 20 | ø28*10.5 | 24 |
TVU20/28/A | 20 | ø28*10.5 | 24 |
Свежие комментарии